韩国现代汽车公司轿车(1995年)VIN
| 2HM | 2HM | 2HM | L | F | 2 | 1 | J | I | P | U | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1-3]位 生产国及制造厂家代码 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| KMH—韩国现代汽车公司 | D—1795cc直列四缸 |
| 2HM—加拿大Bromont总装厂 | F—2000cc直列四缸(G4DJ) |
| 第[4]位 驾驶方位形式代码 | J—1500cc直列四缸 |
| A—右置转向盘 B—左置转向盘 | M—1298cc直列四缸 |
| C—左置转向盘 H—右置转向盘 | M—1800cc直列四缸 |
| J—左置转向盘 L—左置转向盘 | N—1500cc直列四缸(G4EK) |
| U—右置转向盘 V—左置转向盘 | R—1600cc直列四缸 |
| 第[5]位 车身类型代码 | S—2400cc直列四缸 |
| A—五门轿车 D—三门轿车 | T—3000cc V6 |
| E—两门轿车 F—四门轿车 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 第[6]位 车型级别代码 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 1—L系列标准型 | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 2—CX&GL系列华贵型 | K—1989 L—1990 M—1991 |
| 3—CXL,GLS,GS,和LS型系列 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 3—超豪华型及增压 | S—1995 |
| 第[7]位 安全保护系统代码 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 1—主动式安全带 | B—加拿大Bromont总装厂 |
| 2—被动式安全带 | U—韩国ULsan总装厂 |
| 3—驾驶员安全气囊 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 4—驾驶员和乘客安全气囊 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net