美国福特汽车公司(1995-1996年)VIN
| 1 | L | N | L | M | 8 | 1 | W | 6 | P | J | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 37—TEMPO天霸四门轿车LX型 |
| 1—美国 2—加拿大 | 37—TOPAZ蜂鸟四门轿车LS型 |
| 3—南美 3—墨西哥 | 38—TEMPO天霸四门轿车GLS型 |
| 4—美国 6—澳大利亚 | 38—TOPAZ蜂鸟四门轿车LS、LTS型 |
| 9—巴西 J—日本 | 39—TEMPO天霸四门轿车 |
| K—韩国 L—中国台湾 | 40—MUSTANG野马双门轿车LX型 |
| W—德国 | 41—MUSTANG野马双门溜背式LX型 |
| 第[2]位 生产或归口部门代码 | 42—CROWN VICTORIA维多利亚皇冠双门轿车LX型 |
| B— 福特 C— 福特 | 42—MUSTANG野马双门溜背式GT型 |
| C—引进型货车 F—福特 | 43—维多利亚皇冠四门轿车 |
| F—马自达 F—水星 | 44—维多利亚皇冠四门旅行车 |
| L—林肯 M—水星 | 44—MUSTANG野马双门活动顶篷LX型 |
| N—大陆 N—福特 | 45—MUSTANG野马双门活动顶篷GT型 |
| Z—福特 (N—日产公司1995-1996) | 50—TAURUS金牛星四门轿车L型 |
| 第[3]位 车型类别代码 | 50—SABLE黑貂四门轿车GS型 |
| A—轿车 | 51—TAURUS金牛星四门轿车MT5型 |
| A—引进型水星曳光弹轿车 | 51—LYNX天猫(星)座双门溜背式L型 |
| B—公共汽车 | 52—LYNX天猫(星)座双门溜背式GS型 |
| B—轿车 | 52—TAURUS金牛星四门轿车GL型 |
| C—货车:解体拆散底盘 | 53—LYNX天猫(星)座双门溜背式 |
| C—基本型车:解体拆散底盘 | 53—TAURUS金牛星四门轿车LX型 |
| D—不完整的车辆 | 53—SABLE黑貂四门轿车LS型 |
| E—轿车 | 54—LYNX天猫(星)座双门溜背式 |
| F—没有动力系统的装置 | 54—TAURUS金牛星四门轿车SHO型 |
| F—引进型不完整的货车 | 55—LYNX天猫(星)座双门溜背式GS型 |
| H—不完整的汽车 | 55—TAURUS金牛星四门旅行车L型 |
| I—轿车 | 55—SABLE黑貂四门轿车GS型 |
| J—不完整的汽车 | 56—TAURUS金牛星四门旅行车MT5型 |
| J—轿车 | 57—LYNX天猫(星)座双门溜背式RS型 |
| J—节日牌引进型汽车 | 57—TAURUS金牛星四门旅行车GL型 |
| M—多用途车 | 58—LYNX天猫(星)座双门溜背式LS型83 |
| N—轿车 | 58—TAURUS金牛星四门旅行车LX型 |
| P—引进型轿车 | 58—SABLE黑貂四门轿车LS型 |
| R—轿车 | 58—LYNX天猫(星)座四门旅行车L型 |
| T—完整式货车(T—引进型Aspire汽车1995-1996) | 59—LYNX天猫(星)座四门旅行车GS型 |
| O—引进型节日牌汽车 | 60—COUGAR双门轿车LX型 |
| 1—引进型Meker/Scorpio汽车 | 60—LYNX天猫(星)座四门旅行车 |
| 1—引进型轿车 | 60—THUNDERBIRD 雷鸟双门轿车 |
| 2—完整信使牌轿车 | 61—LYNX天猫(星)座四门旅行车GS型 |
| 2—多用途车(mpv) | 61—THUNDERBIRD 雷鸟双门跑车 |
| 3—不完整式汽车 | 62—COUGAR美洲狮双门轿车XR7型 |
| 4—多用途车(mpv) | 62—THUNDERBIRD 雷鸟双门轿车LX型 |
| 4—不完整信使牌汽车 | 63—LYNX天猫(星)座四门旅行车LS型83 |
| 4—货车 | 63—LYNX天猫(星)座四门溜背式L型 |
| 6—引进型节日牌轿车 | 64—LYNX天猫(星)座四门溜背式GS型 |
| 第[4]位 安全防护系统代码 | 64—雷鸟双门轿车 涡轮发动机 |
| A—驾驶员主动、乘客被动安全带 | 65—LYNX天猫(星)座四门溜背式 |
| A—主动后安全带和驾驶员安全气囊 | 66—LYNX天猫(星)座四门溜背式GS型 |
| B—主动式安全带 | 68—LYNX天猫(星)座四门溜背式LS型 |
| C—安全气囊和主动式安全带 | 70—维多利亚皇冠双门跑车 |
| D—主动式安全带 | 71—维多利亚皇冠双门跑车LX型 |
| L—安全气囊和主动式安全带 | 71—GRAND MARQUIS 大侯爵双门跑车LX型 |
| P—被动和主动安全带 | 71—大侯爵双门轿车GS型 |
| R—被动和主动安全带和驾驶员安全气囊 | 71—TOPAZ蜂鸟双门轿车L型 |
| S—被动、主动安全带和双气囊 | 72—维多利亚皇冠四门跑车S型 |
| 第[5]位 生产地区部门识别代码 | 72—大侯爵双门轿车LS型 |
| M—林肯/水星车部制造 | 72—TOPAZ蜂鸟双门轿车GS型 |
| P—轿车部(1982-1989) | 73—维多利亚皇冠四门轿车 |
| P—福特生产(1990-1994) | 73—TOPAZ蜂鸟双门轿车LS型 |
| T—引进和非福特制造 | 74—维多利亚皇冠四门轿车LX型 |
| 第[6-7]位 车身类型代码 | 74—大侯爵四门轿车GS型 |
| 01—CAPRI 双门活动顶篷 | 74—TOPAZ蜂鸟四门轿车L型 |
| 01—EXP埃克斯普双门溜背式 | 75—维多利亚皇冠旅行车S型(1987—1988) |
| 03—CAPRI双门活动顶篷XR2型 | 75—维多利亚皇冠四门轿车 |
| 04—ESCORT护卫者双门溜背式 | 75—TOPAZ蜂鸟四门轿车GS型 |
| 05—ESCORT护卫者双门溜背式GL型涡轮发动机 | 76—维多利亚皇冠旅行车 |
| 06—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | 76—TOPAZ蜂鸟四门轿车LS型 |
| 07—ESCORT护卫者双门溜背式GT型涡轮发动机 | 77—维多利亚皇冠旅行车LX型 |
| 07—FESTIVA节日双门溜背式LX型 | 78—COLONY PARK四门旅行车GX型 |
| 09—ESCORT护卫者四门旅行车 | 78—COUNTRY SQUIRE 四门旅行车 |
| 10—ESCORT护卫者小型双门溜背式 | 79—COLONY PARK四门旅行车LX型 |
| 10—ESCORT护卫者四门旅行车GL型(1983-1985) | 79—COUNTRY SQUIRE 四门旅行车LS型 |
| 10—TRACER曳光弹双门溜背式加拿大规格 | 80—MERKUR XR4Ti 梅库尔双门溜背式 |
| 10—TRACER曳光弹四门溜背式美国规格 | 81—LINCOLN TOWN CAR 林肯城市四门轿车 |
| 11—ESCORT护卫者双门溜背式LX型 | 81—MERKUR XCORPIO 梅库尔四门溜背式 |
| 11—ESCORT护卫者四门旅行车(1983-1984) | 82—林肯城市四门轿车 |
| 11—TRACER曳光弹光双门溜背式 | 83—林肯城市四门轿车 |
| 12—ESCORT护卫者双门溜背式GT型 | 84—林肯城市四门轿车 |
| 12—TRACER曳光弹四门溜背式 | 87—SABLE 黑貂四门轿车 |
| 13—ESCORT护卫者四门溜背式(1983-1985) | 88—EXCORT护卫者EXP双门跑车 |
| 13—ESCORT护卫者四门溜背式LX型 | 88—黑貂四门旅行车 |
| 13—TRACER曳光弹四门旅行轿车 | 89—EXCORT护卫者EXP双门跑车 |
| 14—ESCORT护卫者四门溜背式GL型(1983-1985) | 90—EXCORT护卫者双门溜背式 |
| 14—ESCORT护卫者四门溜背式LX型 | 91—EXCORT护卫者双门溜背式LX型 |
| 14—TRACER曳光弹四门溜背式 | 91—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门跑车 |
| 15—ESCORT护卫者四门溜背式(1983-1985) | 92—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门跑车 |
| 15—ESCORT护卫者四门旅行车 | 93—EXCORT护卫者双门溜背式GT型 |
| 15—TRACER曳光弹双门溜背式加拿大规格 | 94—COLONY PARK四门旅行车 |
| 15—TRACER曳光弹四门旅行车美国规格 | 95—ESCORT护卫者四门溜背式LX型 |
| 16—ESCORT护卫者四门溜背式 | 95—CRAND MARQUIS 大侯爵四门轿车 |
| 16—TRACER曳光弹四门溜背式加拿大规格 | 96—林肯·城市四门轿车 |
| 17—ESCORT护卫者EXP双门高档型 | 97—LINCOLN CONTINENTAL林肯大陆四门轿车 |
| 18—ESCORT护卫者EXP双门跑车 | 98—ESCORT护卫者四门旅行车LX型 |
| 18—TEMPO天霸双门轿车L型 | 98—林肯·大陆四门轿车 |
| 19—TEMPO天霸双门轿车GL型 | 98—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门跑车 |
| 20—ESCORT护卫者小型双门溜背式 | 99—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门轿车 |
| 20—LYNX天猫(星)座双门溜背式GL型 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| 20—PROBE探测器双门溜背式GL型 | A—2L 直列四缸 MFI 马自达 |
| 20—TEMPO天霸双门轿车GLX、LX型 | B—2.5L V6 MFI 马自达 |
| 21—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | C—5.8L V8 MFI |
| 21—LYNX天猫(星)座双门轿车 | D—5L V8 MFI |
| 21—PROBE探测器双门溜背式LX型 | H—1.3L 直列四缸 MFI 马自达 |
| 21—TEMPO天霸四门轿车L型 | J—1.9L 直列四缸CVH SEFI |
| 22—LYNX天猫(星)座双门轿车XR3 | K—1.9L 直列四缸 HO-CVH-SEFI |
| 22—PROBE探测器双门溜背式GT型 | L—2.5L V6 MFI |
| 22—TEMPO天霸四门轿车GL型 | N—3.4L V6 MFI SHO-DOCH |
| 23—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | P—3.2L V6 SHO DOHC |
| 23—TEMPO天霸四门轿车GLX、LX型 | R—3.8L V6 超增压 |
| 25—ESCORT护卫者四门溜背式GL型 | S—3L V6 MFI DOHC |
| 25—LYNX天猫(星)座四门溜背式GS型 | T—5L V8 MFI OHV |
| 28—ESCORT护卫者四门旅行车GL型 | U—3L V6 MFI |
| 28—LYNX天猫(星)座四门旅行车GS型 | V—4.6L V8 MFI DOHC |
| 29—TAURUS金牛星四门轿车 | W—4.6L V8 MFI SOHC |
| 30—TAURUS金牛星四门旅行车 | X—2.3L 直列四缸 MFI OHV |
| 31—ESCORT护卫者双门溜背式L型 | Y—3L V6 MFI 雅马哈 |
| 31—TEMPO天霸双门轿车GL型 | Z—1.6L 直列四缸 马自达 |
| 31—TOPAZ蜂鸟双门轿车GS型 | 1—3L V6 MFI 灵活燃料发动机 |
| 32—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | 3—2L 直列四缸 MFI OHV |
| 32—TEMPO天霸双门轿车LX型 | 4—3.8L V6 MFI MFI -SEFI |
| 32—TOPAZ蜂鸟双门轿车LX型 | 6—1.6L 直列四缸 MFI/TC 马自达 |
| 33—ESCORT护卫者双门溜背式GT型 | 8—1.8L 直列四缸 MFI 马自达 |
| 33—TOPAZ蜂鸟双门轿车XR5型 | 9—4.6L V8 天然气燃料 |
| 33—TEMPO天霸双门轿车GLS型 | 第[9]位 VIN检查数代码 |
| 34—ESCORT护卫者四门旅行车L型 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 34—TEMPO天霸双门轿车 | A—1980 B—1981 C—1982 |
| 35—ESCORT护卫者四门旅行轿车L型 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 35—EMPO天霸双门轿车L型 | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 35—TOPAZ蜂鸟四门轿车L型 | K—1989 L—1990 M—1991 |
| 36—ESCORT护卫者四门溜背式L型 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 36—TEMPO天霸四门轿车GL型 | (S—1995 T—1996) |
| 36—TOPAZ蜂鸟四门轿车GS型 | 第[11]位于 总装工厂代码 |
| 37—ESCORT护卫者四门溜背式GL型 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net