美国通用汽车公司PONTIAC旁蒂克车部(1994-1996年)VIN
| 1 | C | 2 | F | Z | 1 | 1 | H | X | T | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 3—两门活顶 8—四门旅行车 |
| 1—美国 2—加拿大 | 4—两门旅行车 |
| 3—墨西哥 4—美国 | 第[7]位 安全防护系统代码 |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 1—手动安全带 |
| C—CAMI | 2—手动安全带(双气囊) |
| 第[3]位 汽车分部代码 | 3—手动安全带(驾驶员安全气囊) |
| 2—旁帝克车部 7—加拿大分部 | 4—自动驾驶员安全带 |
| 第[4]位 车型品牌代码 | 5—自动安全带(驾驶员气囊) |
| F—Fire bird/Formula火鸟/程式 | 6—自动安全带(双气囊) |
| H—Bonneville博纳维尔 | 7—自动安全带、乘客自动安全带(双气囊) |
| J—Sunbird & Convertible 太阳鸟和活顶 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| J—Sun fire 太阳火 | A—2.3L 直列四缸 MFI |
| N—Grand Am大艾姆 | D—2.3L 直列四缸 MFI |
| W—Grand Prix大普里克斯 | H—2L 直列四缸 MFI |
| 第[5]位 车型系列代码 | K—3.8L V6 MFI |
| B—Sunbird SE & Convertible 太阳鸟SE和活顶 | L—3.8L V6 MFI |
| B—太阳鸟SE和活顶系列 | M—3.1L V6 MFI |
| D—Sun fire GT 太阳火GT系列 | P—5.7L V8 MFI |
| E—Grand Am SE 大艾姆SE系列 | S—3.4L V6 MFI |
| J—Grand Prix SE大普里克斯SE系列 | T—3.1L V6 MFI(1993-1994) |
| L—Sundbird SE 太阳鸟系列 | T—2.4L 直列四缸 MFI(1996) |
| M—Grand Prix 大普里克斯SE系列 | X—3.4L V6 MFI |
| S—Firebird & Convertible 火鸟和活顶系列 | 1—3.8L V6 MFI |
| V—Formula & Convertible 程式和活顶系列 | 3—2.3L 直列四缸 MFI |
| V—Trans Am特兰斯艾姆 | 4—2.2L 直列四缸 MFI |
| W—Grand Am GT 大艾姆GT系列 | 第[9]位 VIN 检查数代码 |
| X—Bonneville SE博纳维尔SE系列 | 第[10]位 车型年款代码 |
| Z—Bonneville SEE博纳维尔SEE系列 | R—1994 S—1995 T—1996 |
| 第[6]位 车身类型代码 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 1—两门Coupe 5—四门轿车 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 2—两门轿车 6—四门汽车车身 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net