美国通用汽车公司STAURN土星VIN
| 1 | G | 8 | Z | H | 1 | 1 | 7 | X | P | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 1—双门Coupe 2—双门车身 |
| 1—美国 | 3—双门活顶车身 4—双门旅行车 |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 5—四门轿车 6—四门车身 |
| G—通用汽车公司 | 8—五门旅行轿车 |
| 第[3]位 汽车分部代码 | 第[7]位 安全防护系统代码 |
| 8—Saturn 土星车部 | 1—手动安全带 |
| 第[4]位 车型品牌代码 | 2—手动安全带(双安全气囊) |
| Z—SL,SL1&2,SC | 3—手动安全带(驾驶员安全气囊) |
| Z—SC1 &2,SW1 &2 | 4—自动安全带 |
| 第[5]位 车型系列代码 | 5—手动安全带(驾驶员安全气囊) |
| B—SC2 Coupe,SW1旅行轿车系列 | 6—手动安全带(双安全气囊) |
| B—SL 轿车,SL1轿车系列 | 7—驾驶员手动安全带、乘客自动安全带(双安全气囊) |
| C—SC1 Coupe系列 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| D—SL2轿车,SL1轿车系列 | 7—1.9L 直列四缸 MFI(多点燃油喷射) |
| E—SC1 Coupe 系列 | 8—1.9L 直列四缸 MFI |
| F—SL轿车SC1 Coupe | 9—1.9L 直列四缸 TBI(节流阀体燃油喷射) |
| G—SL1 轿车SC系列 | 第[9]位 VIN 检查数代码 |
| G—SC2轿车SW1旅行车 | 第[10]位 车型年款代码 |
| H—SL1 轿车SC系列 | M—1991 P—1993 S—1995 |
| H—SC2 Coupe SW1旅行车 | N—1992 R—1994 T—1996 |
| J—SC2轿车SW2旅行车 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| K—SL2 轿车SW2旅行车 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 第[6]位 车身类型代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net