美国通用汽车公司BUICK别克车部VIN
| 1 | G | 4 | G | Z | 1 | 1 | D | X | P | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | W—Park Avenue林荫大道 |
| 1—美国 2—加拿大 | Z—Riviera利雅(里维埃拉) |
| 3—墨西哥 4—美国 | 第[6]位 车身类型代码 |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 1—2Door coupe两门两座式 |
| G—通用汽车公司 C—CAMI | 2—2Door coupe两门式 |
| 第[3]位 公司汽车分部代码 | 3—2Door Convertible 两门活动顶篷 |
| 4— 别克车部 7—加拿大GM公司 | 4—2Door wagon两门旅行车 |
| 第[4]位 车型种类代码 | 5—4Door sedan四门轿车 |
| A—Century 世纪 | 6—4Door四门车 |
| B—Estate wagen(RWD)旅行轿车(后轮驱动) | 8—4Door四门旅行轿车 |
| B—Coach builder wagon 车身制造者旅行轿车 | 第[7]位 安全保护装置系统代码 |
| B—Road master 路霸 | 1—手动安全带 |
| C—Park Avenue(FWD)林荫大道(前轮驱动) | 2—手动安全带(双气囊) |
| E—Riviera 利雅(里维埃拉) | 3—手动安全带(驾驶员安全气囊) |
| G—Riviera 利雅 | 4—自动安全带 |
| H—Le sable 马力(前轮驱动) | 5—自动安全带(驾驶员安全气囊) |
| N—Somerset/skylark萨默塞特/云雀 | 6—自动安全带(双安全气囊) |
| W—Regal皇朝 | 7—手动驾驶员安全带,乘客自动安全带(双安全气囊) |
| 第[5]位 车型系列代码 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| B—Regal Custom 皇朝特制型 | D—2.3L 直列四缸MFI |
| B—Coach Gran Sprot(ZD)皇朝双门运动门 | K—3.8L V6 MFI |
| B—Coach builder wagon 车身制造者旅行轿车 | L—3.8L V6 MFI |
| D—Regal Limted 皇朝顶级型 | M—3.1L V6 MFI |
| D—Riviera 利雅(里维埃拉) | N—3.3L V6 MFI |
| F—Regal Gran Sprot(4D)皇朝四门运动门 | P—5.7L V8 MFI |
| G—Century spl & wagon 世纪旅行轿车 | R—2.5L 直列四缸TBI |
| H—Century custom/wagon世纪特制/旅行轿车 | T—3.1L V6 MFI(1993) |
| J—Skylark云雀 | T—2.4L 直列四缸MFI(1996) |
| L—Century Limited wagon 世纪顶级旅行轿车 | 1—3.8L V6 MFI |
| M—Skylark Gran Sprot云雀运动车 | 3—2.3L 直列四缸 MFI |
| N—Road master 路霸 | 4—2.2L 直列四缸 MFI |
| P—Le sabre Custom 马刀特制 | 7—5.7L V8 TBI |
| R—Le sabre Limited马力顶级型 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| R—Roadmaster E | 第[10]位 车型年款代码 |
| T—Roadmaster Limited路霸顶级型 | P—1993 R—1994 |
| U—Park Avenue-ultra 林荫大道一超级 | S—1995 T—1996 |
| V—Somerset萨默塞特 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| V—SkyLark Custom云雀特制 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| V—SkyLark LTD/Gransport 云雀顶级/运动车 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net