美国通用汽车公司(PONTIAC)旁蒂克车部(1993年)VIN
| 1 | G | 2 | G | Z | 1 | 1 | H | X | P | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 2—两门溜背式 6—四门溜背式 |
| 1—美国 2—加拿大 | 2—两门活顶式 6—三门厢式车身 |
| 3—韩国 | 3—三门活顶 8—四门旅行轿车 |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 5—四门轿车 |
| G—通用汽车 L—大宇汽车公司 | 第[7]位 1987-1993安全防护系统代码 |
| 第[3]位 汽车分部代码 | 1—手动安全带 |
| 2—旁帝克车部 | 2—手动安全带 |
| 7—通用公司加拿大分部 | 2—手动安全带(双安全气囊) |
| 第[4]位 车型品牌代码 | 3—手动安全带(驾驶员安全气囊) |
| A—6000 | 4—自动安全带 |
| B—Parisienne/safari帕里西恩/safari | 5—自动安全带(驾驶员安全气囊) |
| F—Firebird(火鸟) | 第[8]位 1985-1988发动机型号代码 |
| G—Grand Prix Broughgm大普里克斯布鲁哈姆 | A—3.8L V6 双腔(化油器) |
| H—Bonneville博纳维尔 | B—3.8L V6 双腔(化油器) |
| J—Sunbird,2000 & Conv.太阳鸟2000和活顶 | C—1.6L 直列四缸 双腔(化油器) |
| L—Tempest大风暴 | D—1.8L 直列四缸 柴油机 |
| M—Firefly萤火虫 | E—5L V8 燃油喷射式 |
| N—Grand Am大艾姆 | F—5L V8 燃油喷射式 |
| P—Fiero菲埃罗 | G—5L V8 四腔(化油器) |
| T—T-1000/LemansT-1000/ 里曼斯 | H—5L V8 四腔式 |
| W—Grand Prix大普里克斯 | J—1.8L 直列四缸 MFI |
| 第[5]位 车型系列代码 | L—3L V6 MFI |
| B—Sunbird J2000 太阳鸟J2000 | N—5.7L V8 柴油机 |
| B—Sunbird LE太阳鸟LE | P—2L 直列四缸 EFI |
| B—Sunbird SE & Conv.太阳鸟SE和活顶 | R—2.5L 直列四缸 TBI |
| C—Sunbird J2000 LE 太阳鸟J2000LE | S—2.8L V6 MFI |
| D—Sunbird J2000 SE 太阳鸟J2000SE | T—4.3L V6 柴油机 |
| D—Sunbird GT太阳鸟GT | U—2.5L 直列四缸 TBI |
| E—Fiero/Grand Am/6000SE菲埃罗/大艾姆/6000SE | V—4.3L V6 柴油机 |
| E—Grand Am·LE 大艾姆·LE | W—2.8L V6 MFI |
| F—Fiero SE/6000LE菲埃罗SE/6000LE | X—2.8L V6 双腔(化油器) |
| G—6000LE/Fiero GT6000LE/菲埃罗GT | Z—4.3L V6 TBI |
| H—6000STE | 0—1.8L 直列四缸 TBI |
| H—Grand Prix LE大普里克斯LE | 2—2.5L 直列四缸 TBI |
| J—Grand Prix LE & SE大普里克斯LE和SE | 6—1.6L 直列四缸 双腔(化油器) |
| J—6000SE | 6—1.6L直列四缸 TBI |
| K—Grand Prix LI大普里克斯LI | 9—2.8L V6 MFI |
| L—T1000/ParisienneT1000/帕里西恩 | 第[8]位 1989-1993发动机型号代码 |
| M—Fiero spot coupe 菲埃罗运动式coupe | A—2.3L 直列四缸 MFI |
| N—Bonneville/Parisienne Brougham博纳维尔/帕里西恩·布鲁哈姆 | C—3.8L V6 MFI |
| N—Lemans 里曼斯 | D—2.3L 直列四缸 MFI |
| N—Lemans SE Aero cpe & sedan里曼斯SE Aero cpe和轿车 | E—5L V8 TBI |
| P—Grand Prix Broughgm & SE大普里克斯·布鲁哈姆·SE | F—5L V8 MFI |
| P—Grand Prix GT/GTP大普里克斯GT/GTP | H—2L 直列四缸 MFI |
| R—Brougham博纳维尔·布鲁哈姆 | K—2L 直列四缸 TBI |
| R—Firefly萤火虫 | L—3.8L V6 MFI |
| R—Lemans SE 里曼斯SE | M—2L 直列四缸 MFI |
| S—Firebird/Bonneville火鸟/博纳维尔 | N—3.3L V6 MFI |
| S—Lemans GSE 里曼斯GSE | P—5.7L V8 MFI |
| T—Grand Prix STE大普里克斯STE | R—2.5L 直列四缸 TBI |
| T—Parisienne Brougham帕里西恩/布鲁哈姆 | S—2.8L V6 MFI |
| T—Tempest大风暴 | S—3.4L V6 MFI |
| U—Firebird GT Parisienne Export太阳鸟GT/帕里西恩出口型 | T—3.1L V6 MFI |
| V—Gram Am LE 大艾姆LE | U—2.5L 直列四缸 TBI |
| V—Formula程式 | V—3.1L V6 MFI |
| W—Firebird Trans Am火鸟·特兰斯艾姆 | W—2.8L V6 MFI |
| W—Gram Am SE & GT大艾姆SE和GT | X—3.4L V6 MFI |
| X—Firebird SE/Bonnevile LE 火鸟SE博纳维尔LE | Y—5L V8 四腔(化油器) |
| X—Bonnevile SE 博纳维尔 SE | Z—4.3L V6 TBI |
| X—Lemans,Lemans GSE里曼斯,里曼斯GSE | 1—3.8L V6 MFI |
| X—Lemans Aero coupe 里曼斯 Aero coupe | 3—2.3L 直列四缸 MFI |
| Y—Bonnevile SEE SEEi博纳维尔 SEE SEEi | 6—1.6L 直列四缸 TBI |
| Z—Bonnevile LE、SE、& SEE博纳维尔 LE、SE和 SEE | 7—3.8L V6 MFI |
| 第[6、7]位 1985-1986车身型号代码 | 8—5.7L V8 MFI |
| 19—四门轿车 57—两门Coupe | 第[9]位 VIN 检查数代码 |
| 27—两门Coupe 67—两门活顶 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 35—四门旅行轿车 69—四门轿车 | F—1985 J—1988 M—1991 |
| 37—两门Coupe 77—两门溜背式 | G—1986 K—1989 N—1992 |
| 47—两门Coupe 87—两门Coupe | H—1987 L—1990 P—1993 |
| 第[6]位 车身类型代码 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 1—两门Coupe 5—三门载货厢式车身 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 2—两门Coupe 6—四门轿车 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net