日本本田技研工业株式会社(极品)ACURA(1994年)VIN
| J | H | M | C | A | 5 | 5 | 4 | 3 | N | C | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 8—五门轿车/四档无级变速 |
| HONDA 本田 | ACURA 极品 |
| J—日本 1—美国 2—加拿大 | 1—双门跑车/五档手动 |
| ACURA 极品 | 2—双门跑车/四档无级变速 |
| 1—加拿大 J—日本 | 3—双门溜背式/五档手动 |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 4—双门溜背式/四档无级变速 |
| H—本田汽车公司 | 5—四门轿车/五档手动 |
| 第[3]位 车型类别代码 | 6—四门轿车/四档无级变速 |
| M—本田载人小客车(日本) | 7—四门溜背式/五档手动 |
| M—极品载人小客车(美国、加拿大) | 8—四门溜背式/四档无级变速 |
| G—极品载人小客车 | 第[8]位 车身级别代码 |
| 第[4-6]位 车型品牌/发动机型号代码 | INTEGRA 形格 |
| ACURA 极品 | 4—RS型 5—LS型 |
| DA1—INTEGRA 行格四门/1.6L 四缸 | 6—GS型 7—GSL型 |
| DA3—INTEGRA 行格双门/1.6L 四缸 | LEGEND 里程 |
| DA9—INTEGRA 行格双门/1.8L 四缸 | 5—L 型带天窗 |
| DB1—INTEGRA 行格四门/1.8L 四缸 | 6—LS型带安全气囊(1987-1988) |
| DB2—INTEGRA 行格双门/1.7L 四缸 | 6—L型带真皮座椅 |
| KA2—LEGEND 里程四门/2.5L V6 | 7—LS型(1989-1993) |
| KA3—LEGEND 里程跑车/2.7L V6 | VIGOR 伟高 |
| KA4—LEGEND 里程/2.7L V6 | 4—LS型 5—GS型 |
| KA7—LEGEND 里程四门/3.2L V6 | ACCORD 雅阁 |
| KA8—LEGEND 里程双门/3.2L V6 | 2—DX型轿车(1986-1989) |
| NA2—NSX/3.0L V6 | 3—LX型轿车 |
| HONDA 本田 | 4—LXi型(1986-1989) |
| ACCORD 雅阁 | 4—DX型(1990-1993) |
| CA5—ACCORD 雅阁/2.0L | 4—SEi型(1988-1989) |
| CA5—ACCORD 雅阁双门溜背式或四门轿车/2.0L | 5—LX型(1990-1993) |
| CA6—ACCORD 雅阁双门跑车/2.0L | 6—EX型(1990-1991) |
| CA7—ACCORD 雅阁/2.2L | 7—EX型(1992) |
| CA9—ACCORD 雅阁旅行车/2.2L | CIVIC 思域 |
| CIVIC 思域 | 4—DX型(1988-1991) |
| EC1—CRX 型/1.5L EC2—溜背式/1.3L | 5—DX型溜背式(1988-1991) |
| EC3—溜背式/1.5L EC4—轿车/1.5L | 5—旅行车标准型(1990-1991) |
| EC5—旅行车/1.5L EC6—四轮驱动旅行车 | 6—EX型四门轿车(1990-1991) |
| ED3—四门/1.5L ED4—四门/1.6L | 8—EX-V型四门轿车 |
| ED6—溜背式/1.5L ED7—溜背式/1.6L | 9—EX型-V 四门轿车带ABS系统 |
| ED8—CRX型/1.5L ED9—CRX 型/1.6L | PRELUDE 披露 |
| EE2—旅行车/1.5L EE4—四轮驱动旅行车/1.6L | 1987 |
| EG8—四门/1.5L EH2—双门/1.5L | 2—1800DX型 4—2000Si型 |
| EH3—双门/1.6L EH9—四门/1.6L | 1988-1989 |
| EY1—旅行车/1.5L EY3—旅行车/1.5L | 2—2.0 S 型 3—2.0 Si型 |
| PRELUDE 披露 | 4—2.0 Si型4WS型 |
| BA4—2.0L 或2.0 5L BA8—2.2L | 1990-1991 |
| BB1—2.2L PGM-FI BB2—2.3L | 1—2.2 S 型 2—2.0 Si 型 |
| 第[7]位 车身及变速器型式代码 | 3—2.05 Si型 4—2.05 Si型 4WS型 |
| HONDA 本田 | 1992-1993 |
| 1—双门跑车/五档手动 | 4—2.2 S型 5—2.3 Si/SR型 |
| 2—双门跑车/四档无级变速 | 6—2.3Si/SR 4WS型 |
| 3—双门溜背式/手动 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 3—双门跑车/手动 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 4—思域四门轿车 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 4—双门溜背式/四档无级变速 | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 4—双门跑车/四档无级变速 | K—1989 L—1990 M—1991 |
| 5—思域旅行车 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 5—四门轿车/五档手动 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 6—四门轿车/四档无级变速 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 7—五门轿车/五档手动 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net