日本丰田汽车公司1995年VIN
| J | T | 2 | S | X | 9 | 3 | E | 2 | N | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | AVALON:0-XL 1—XLS |
| J—日本 4—美国 | CAMRY:1—DLX 1—DX |
| 1—美国 4—加拿大 | 2—LE 3—XLE |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 4—标准级 4—SE |
| T—丰田汽车公司 | CELICA:0—ST 5—GT-S |
| N—新联合制造公司 | 6—ST 7—GT |
| 第[3]位 车型代码 | 8—增压 All—Trac |
| X—美款轿车 2—轿车(日本生产) | COROLLA:0—LE 1—标准级 |
| 第[4]位 发动机型号代码 | 4—DLX 4—std/DX |
| AVALON 阿维龙 | 6—SR5 7—LE |
| G—1MZ·FE | 7—DX 8—GT·S 9—DX/LE |
| CAMRY 佳美 | CRESSIDA:3—GLX |
| G—1MZ·FE(1994-1995) | MR2:1—基本型 2—基本型 |
| S—3S·FE(1990-1991) | PASEO:5—基本型 |
| S—5S·FE(1992-1995) | SUPRA:0—GT 1—GT 2—GT |
| V—2VE-FE(1990-1991) | TERCEL:1—标准型 |
| V—3VE-FE(1992-1993) | 2—DLX |
| CELICA 塞利卡 | 3—标准型(1990) |
| A—4A·FE,7A-FE | 3—DX(1991-1995) |
| S—3S·GTE,5S-FE | 4—DLX(1990) |
| COROLLA 克罗拉 | 4—LE(1991-1992) |
| A—4A·FE,4A-GE | 5—标准型 |
| A·7A-FE | 6—基本型(1990) |
| CRESSIDA 克瑞西达 | 6—标准型(1991-1994) |
| M—7M·GE | 6—DX(1995) |
| MR2 型车 | 第[8]位 车身类型代码 |
| S—3S·GTE,5S-FE | AVALON:E—四门轿车 |
| PASEO 入场式 | CAMRY:C—双门Coupe轿车 E—四门轿车 |
| E—5E·FE | F—四门轿车 J—四门轿车 |
| SUPRA 超级人、舒普拉 | W—五门旅行轿车 |
| J—2JZ-GE,2JZ-GTE | CELICA:F—Coupe K—活顶 |
| M—7M-GE,7M-GTE | N—后举升门式 P—后举升门式 |
| TERCEL 雄鹰 | COROLLA:A—四门轿车 |
| E—3E,3E-E | B—四门轿车 |
| E-5E·FE | E—四门轿车 |
| 第[5]位 汽车车型牌名代码 | J—两门Coupe轿车 |
| A—Supra 舒普拉(超级人) | K—五门旅行轿车 |
| B—Avalon(阿维龙)(亚洲龙) | M—旅行轿车 |
| E—Corolla克罗拉(花冠) | R—四门轿车 |
| K—Camry 佳美(卡姆利) | V—五门旅行车 |
| L—Tercel 雄鹰(特塞尔) | W—五门旅行车 |
| L—Paseo入场式 | CRESSIDA:E—四门轿车 |
| T—Celica 塞利卡 | MR2:M—两门Coupe,轿车 |
| V—Camry佳美 | N—两门Coupe,带T型杆顶篷轿车 |
| W—MR2 | PASEO:F—两门Coupe轿车 |
| X—Cressida 克瑞西达 | U—两门Coupe轿车 |
| 第[6]位 车型代码 | SUPRA:J—后举升门带运动型车顶 |
| AVALON:1—MCX10 | L—后举升门式 |
| CAMRY: 1—SXV10,VCV10 | M—后举升门式 |
| 1—MCV10 | N—运动式顶篷 |
| 2—SV21,SV25,VZV21 | TERCEL:A—四门轿车 |
| CELICA:8—AT180,ST184,ST185 | B—两门轿车 |
| 0—AT200,ST204 | D—两门轿车 |
| COROLLA:9—AE92,AE95 | E—四门轿车 |
| 0—AE10,AE102 | F—两门轿车 |
| CRESSIDA:8—MX83 | M—三门轿车&EZ |
| MR2: 2—SW20,SW21 | S—两门轿车 |
| PASEO:4—EL44 | T—四门轿车 |
| SUPRA:7—MA70 | 第[9]位 VIN检查数代码 |
| 8—JZA80 | 第[10]位 车型年款代码 |
| TERCEL:3—EL31 | L—1990 M—1991 N—1992 |
| 4—EL42 | P—1993 R—1994 S—1995 |
| 5—EL53 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[7]位 车型系列/等级代码 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net