日本马自达汽车株式会社轻型货车VIN
| 4F2 | 4F2 | 4F2 | UC | UC | 3 | 2 | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1-3]位 生产国家及制造厂家代码 | 第[8]位 货车和NAVAJO发动机型号代码 |
| JM2—MAZDA 货车/厢式车(van) | A—2.3L U—3L |
| JM3—MAZDA Wagon | X—4LV6EFI 1—2000C.C. |
| 4F2—美国福特汽车公司 | 2—2600C.C. 3—2200C.C. |
| 4F4—美国福特汽车公司 | 4—2600C.C. |
| 第[4、5]位 EXC NAVAJO货车品牌代码 | 第[6-8]位 MPV发动机/底盘代码 |
| UC—B2000(1983-1984) | 521—wagon 2600C.C.2WD(两轮驱动) |
| UC—B2200 | 522—wagon 3000C.C.2WD(两轮驱动) |
| UF—B系列 | 523—wagon 3000C.C.4WD(两轮驱动) |
| 第[4]位 NAVAJO和(1994-1995)年货车 | 621—Van(厢式车)2600C.C.2WD |
| G.V.W.R和制动系统液力制动 | 第[9]位 VIN检验数字代码 |
| C—C级4001-5000磅 | 第[10]位 车型年款代码 |
| D—D级5001-6000磅 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 第[5-7]位 NAVAJO和1994-1995年货车车身/底盘代码 | G—1986 H—1987 K—1989 |
| U44—两门 4WD | L—1990 J—1988 M—1991 |
| R12—短/长底盘 2WD | N—1992 P—1993 R—1994 |
| R13—短/长底盘 4WD | S—1995 |
| 第[6]位 货车(1983-1993)底盘代码 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 1—短底盘2WD 2—长底盘 2WD | O—Hiroshima(广岛) |
| 3—驾驶室+2WD 4—短底盘 4WD | T—Edsion.NJ爱迪生.新泽西州 |
| 5—长底盘 4WD 6—驾驶室 +4WD | U—Louisville BY U.S.A.美国路易斯安娜 州 |
| 第[7]位 货车(1983-1993),汽车总重范围代码 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net